Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2015)
|
Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2015)
| ||||||||
| Édition | Apia International Sydney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 11 au | |||||||
| Lieu | Olympic Park Tennis Centre |
|||||||
| 33° 51′ 18″ S, 151° 04′ 20″ E | ||||||||
| Catégorie | Premier | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 665 900 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 731 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (30 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Sydney | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Australie
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier, se dispute du 11 au [1].
Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le 15e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Sania Mirza. Elles décrochent respectivement leur 13e et 23e titre en double.
Faits marquants
Simona Halep, malade depuis la semaine précédente à l'Open de Shenzhen, déclare forfait pour le tournoi. Elle est remplacée par l'Américaine Nicole Gibbs qui se fait expédier par Karolína Plíšková (6-0, 6-0)[2].
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 124 000 $ | 470 |
| Finale | 66 400 $ | 305 |
| 1/2 finale | 35 455 $ | 185 |
| 1/4 de finale | 19 050 $ | 100 |
| 2e tour (1/8) | 10 220 $ | 55 |
| 1er tour (1/16) | 5 580 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 39 000 $ | 470 |
| Finale | 20 650 $ | 305 |
| 1/2 finale | 11 360 $ | 185 |
| 1/4 de finale | 5 785 $ | 100 |
| 1er tour (1/8) | 3 140 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ « Simona Halep déclare forfait à Sydney », sur eurosport.fr, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Sydney
