Tournoi de tennis de Tampa Bay (WTA 1979)
|
Tournoi de tennis de Tampa Bay (WTA 1979)
| ||||||||
| Édition | Florida Federal Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 22 au | |||||||
| Lieu | East Lake Woodlands Club |
|||||||
| Catégorie | Colgate Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 100 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Tampa Bay | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 22 au [1].
Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Smith et Virginia Ruzici.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de la Floride