Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2024)
|
Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2024)
| ||||||||
| Édition | MundoTenis Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 2 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 27° 34′ 23″ S, 48° 32′ 11″ O | ||||||||
| Catégorie | WTA 125 | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 115 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis du Brésil | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| ||||||||
L'édition 2024 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du au , sur dur en extérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 125.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Lauréates
La Polonaise Maja Chwalińska s'impose en simple[2],[3] en dominant en finale la Suissesse Ylena In-Albon.
La paire Maja Chwalińska / Laura Pigossi remporte l'épreuve de double.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 15 000 $ | 125 |
| Finale | 8 500 $ | 81 |
| 1/2 finale | 6 000 $ | 49 |
| 1/4 de finale | 4 000 $ | 27 |
| 2e tour (1/8) | 2 000 $ | 15 |
| 1er tour (1/16) | 1 250 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 5 000 $ | 125 |
| Finale | 2 500 $ | 81 |
| 1/2 finale | 1 500 $ | 49 |
| 1/4 de finale | 1 250 $ | 27 |
| 1er tour (1/8) | 1 000 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | Victoire | ||
| 8 | 1/2 finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 0ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Alt) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 65 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ « MundoTenis Open : Chwalinska gagne le tournoi », sur tennismajors.com,
- ↑ (en) « Chwalinska triumphs; Parks defeats Bencic at this week's WTA 125 events », sur wtatennis.com,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es + en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail du Brésil
- Portail de Florianópolis

