Tournoi de tennis du Canada (WTA 2025)
|
Tournoi de tennis du Canada (WTA 2025)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Omnium Banque Nationale présenté par Rogers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | du 27 juillet au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 45° 31′ 59″ N, 73° 37′ 38″ O | ||||||||
| Catégorie | WTA 1000 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Total Financial Commitment | 5 152 599 $ | |||||||
| Simple | 7 tours (96 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis du Canada | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
L'édition féminine 2025 du tournoi de tennis du Canada se déroule du au à Montréal, sur dur en extérieur. Il s'agit du 7e tournoi en catégorie WTA 1000 de la saison 2025.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Lauréates
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | $ | 1 000 |
| Finale | $ | 650 |
| 1/2 finale | $ | 390 |
| 1/4 de finale | $ | 215 |
| 4e tour (1/8) | $ | 120 |
| 3e tour (1/16) | $ | 65 |
| 2e tour (1/32) | $ | 35 |
| 1er tour (1/64) | $ | 10 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | $ | 1 000 |
| Finale | $ | 650 |
| 1/2 finale | $ | 390 |
| 1/4 de finale | $ | 215 |
| 2e tour (1/8) | $ | 120 |
| 1er tour (1/16) | $ | 10 |
En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de 1er tour. Pour ces joueuses, une élimination au 2e tour ne rapporte que 10 points au classement WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Voir aussi
Articles connexes
- Tournoi de tennis du Canada (ATP 2025)
- Tournoi de tennis du Canada
- Saison 2025 de la WTA
Liens externes
- (en + fr) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail de Montréal
- Portail du Canada
- Portail des années 2020
.png)


