Troisième circonscription de Seine-et-Oise
Troisième circonscription de Seine-et-Oise
Carte de la circonscription.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Oise |
| Cantons | 1 |
|---|---|
| Communes | 1 |
| Date de création | 1958 |
|---|---|
| Date de suppression | 1967 |
La troisième circonscription de Seine-et-Oise est l'une des dix-huit circonscriptions législatives que compte le département français de Seine-et-Oise, situé en région Île-de-France[1].
Description géographique
Le Journal officiel du 13-14 octobre 1958 déterminait la composition de la circonscription :
- Canton de Saint-Germain-en-Laye
- Commune de Rueil-Malmaison[1].
Description démographique
Population
Description historique et politique
Historique des députations
| Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ire | Jean-Paul Palewski | UNR | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
| IIe | Jean-Paul Palewski | UNR-UDT |
|
Historique des élections
Élections de 1958
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-Paul Palewski élu | UNR | 17 321 | 29,15 | 37 092 | 66,36 | ||
| Marcel Pourtout | Modérés | 13 069 | 21,99 | Retrait | |||
| Jean Mazubert | PCF | 10 640 | 17,91 | 11 793 | 21,1 | ||
| Pierre Régis | Divers droite (Gaulliste) | 10 189 | 17,15 | Retrait | |||
| Jacques Germain | SFIO | 5 596 | 9,42 | 7 007 | 12,54 | ||
| Lucien Weitz | UFD | 2 604 | 4,38 | ||||
| Inscrits | 76 856 | 100,00 | 76 825 | 100,00 | |||
| Abstentions | 16 309 | 21,22 | 19 389 | 25,24 | |||
| Votants | 60 547 | 78,78 | 57 436 | 74,76 | |||
| Blancs et nuls | 1 128 | 1,86 | 1 544 | 2,69 | |||
| Exprimés | 59 419 | 98,14 | 55 892 | 97,31 | |||
Le suppléant de Jean-Paul Palewski était Georges Fournier, ingénieur agricole.
Élections de 1962
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-Paul Palewski sortant réélu | UNR-UDT | 29 153 | 48,73 | 36 778 | 65,36 | ||
| Jean Mazubert | PCF | 12 730 | 21,28 | 19 494 | 34,64 | ||
| Georges Gallienne | Radsoc | 12 525 | 20,93 | Retrait | |||
| Lucien Weitz | PSU | 5 423 | 5,23 | Retrait | |||
| Inscrits | 85 658 | 100,00 | 85 145 | 100,00 | |||
| Abstentions | 24 440 | 28,53 | 24 231 | 28,46 | |||
| Votants | 61 218 | 71,47 | 60 914 | 71,54 | |||
| Blancs et nuls | 1 387 | 2,27 | 4 642 | 7,62 | |||
| Exprimés | 59 831 | 97,73 | 56 272 | 92,38 | |||
Le suppléant de Jean-Paul Palewski était Pierre Régis, maire du Pecq.
Notes
Références
- 1 2 légifrance, « Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) n° 0241 du 14/10/1958 »
[PDF], sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le ) - 1 2 3 « Elections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Voir aussi
- Portail des Yvelines
- Portail des Hauts-de-Seine
- Portail de la politique française