Ukraine aux Jeux olympiques d'été de 2000
| Ukraine aux Jeux olympiques d'été de 2000 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | UKR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | ||||||
| Participation | 2e | |||||
| Athlètes | 230 | |||||
| Porte-drapeau | Yevhen Braslavets | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été
Autres apparitions
|
||||||
L'Ukraine participe aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney en Australie. 230 athlètes ukrainiens, 139 hommes et 91 femmes, ont participé à 185 compétitions dans 23 sports. Ils y ont obtenu 23 médailles : 3 d'or, 10 d'argent et 10 de bronze.
Nombre d'athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés Ukrainiens par sport (remplaçants compris) :
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 27 | 29 | 56 |
| Aviron | 6 | 6 | 12 |
| Badminton | 1 | 0 | 1 |
Médailles
| Médaille | Discipline | Épreuve | Athlète | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeet hommes | Mykola Milchev | ||||
| 200 mètres 4 nages femmes | Yana Klochkova | ||||
| 400 mètres 4 nages femmes | Yana Klochkova | ||||
| 200 mètres papillon hommes | Denys Sylantyev | ||||
| 800 mètres nage libre femmes | Yana Klochkova | ||||
| Épreuve par équipes femmes | Nataliya Burdeyna, Olena Sadovnycha, Kateryna Serdyuk | ||||
| Poids légers (-60 kg) | Andriy Kotelnik | ||||
| Poids welters (-67 kg) | Serhiy Dotsenko | ||||
| Poursuite par équipes hommes | Sergiy Chernyavsky Sergiy Matveyev Alexandre Symonenko Oleksandr Fedenko | ||||
| Trampoline - Individuel femmes | Oksana Tsyhoulova | ||||
| Concours par équipes hommes | Oleksandr Beresch Valeri Goncharov Ruslan Mezentsev Valeri Pereshkura Olexander Svitlichni Roman Zozulya | ||||
| Coq - Moins de 58 kg | Yevhen Buslovych | ||||
| Lourd - Moins de 97 kg | Davyd Saldadze | ||||
| Saut en longueur hommes | Roman Shchurenko | ||||
| Triple saut femmes | Olena Hovorova | ||||
| Poids mouches (-51 kg) | Wladimir Sidorenko | ||||
| Poids coqs (-54 kg) | Serhiy Danylchenko | ||||
| Poids mi-lourds (-81 kg) | Andriy Fedchuk | ||||
| Vitesse individuelle femmes | Iryna Yanovych | ||||
| Concours général individuel hommes | Oleksandr Beresh | ||||
| Moins de 90 kg | Ruslan Mashurenko | ||||
| 470 femmes | Olena Pakholchyk, Ruslana Taran | ||||
| Plongeon synchronisé à 3 mètres femmes | Ganna Sorokina Olena Zhupina |
Sportifs
Athlétisme
Hommes
| Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Kostya Rurak | 100 m | 10 s 48 | 3e | 10 s 38 | 7e | Eliminé | |||
| Anatoliy Dovhal | 10 s 48 | 4e | Eliminé | ||||||
| Oleksandr Kaydash | 400 m | 46 s 88 | 7e | Eliminé | |||||
| Ivan Heshko | 1 500 m | 3 min 41 s 80 | 10e | Eliminé | |||||
| Serhiy Lebid | 5 000 m | 13 min 29 s 69 | 2e | Non disputé | 13 min 37 s 80 | 7e | |||
| Hennadiy Horbenko | 400 m haies | 49 s 12 | 2e | Non disputé | 48 s 40 | 3e | 49 s 01 | 8e | |
| Serhiy Redko | 3000 mètres steeple | 8 min 40 s 51 | 9e | Eliminé | |||||
| Oleksandr Kaydash
Roman Voronko Yevhen Zyukov Hennadiy Horbenko |
Relais 4 × 400 m | 3 min 05 s 41 | 3e | Non disputé | 3 min 02 s 68 | 5e | Eliminé | ||
| Oleksiy Shelest | 50 kilomètres marche | Non disputé | 4 h 07 min 39 s | 32e | |||||
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Serhiy Dymchenko | Saut en hauteur | 2,27 m | 7e | 2,29 m | 9e |
| Andriy Sokolovskyy | 2,24 m | 16e | Eliminé | ||
| Ruslan Hlivinskyi | 2,15 m | 27e | Eliminé | ||
| Denys Yurchenko | Saut à la perche | 5,40 m | 30e | Eliminé | |
| Sergey Bubka | NH | / | Eliminé | ||
| Roman Shchurenko | Saut en longueur | 8,01 m | 11e | 8,31 m | |
| Oleksiy Lukashevych | 8,01 m | 10e | 8,26 m | 4e | |
| Serhiy Izmailov | Triple saut | 16,10 m | 29e | Eliminé | |
| Yuriy Bilonoh | Lancer du poids | 20,53 m | 3e | 20,84 m | 5e |
| Roman Virastyuk | 19,27 m | 20e | Eliminé | ||
| Kyrylo Chuprynin | Lancer du disque | 58,38 m | 32e | Eliminé | |
| Andriy Skvaruk | Lancer du marteau | 79,55 m | 2e | 75,50 m | 10e |
| Vladyslav Piskunov | 76,08 m | 14e | Eliminé | ||
| Oleksandr Krykun | 74,83 m | 20e | Eliminé | ||
| Oleksandr Yurkov | Décathlon | Non disputé | 7993 pts | 16e | |
| Volodymyr Mykhailenko | 7676 pts | 22e | |||
| Fedir Laukhin | 7652 pts | 23e | |||
Femmes
| Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Zhanna Pintusevich-Block | 100 m | 11 s 27 | 1er | 11 s 08 | 1er | 11 s 32 | 3e | 11 s 20 | 4e |
| Anzhela Kravchenko | 11 s 35 | 2e | 11 s 32 | 6e | Eliminé | ||||
| Iryna Pukha | 11 s 41 | 2e | 11 s 54 | 6e | Eliminé | ||||
| Zhanna Pintusevich-Block | 200 m | 23 s 13 | 2e | 22 s 70 | 2e | 22 s 74 | 3e | 22 s 66 | 7e |
| Olena Pastushenko | 23 s 64 | 4e | 23 s 63 | 7e | Eliminé | ||||
| Olena Rurak | 400 m | 53 s 45 | 5e | Eliminé | |||||
| Olena Buzhenko | 800 m | 2 min 03 s 48 | 6e | Eliminé | |||||
| Tetiana Kryvobok | 1 500 m | 4 min 22 s 11 | 13e | Eliminé | |||||
| Olena Ovcharova-Krasovska | 100 m haies | 13 s 15 | 6e | 13 s 02 | 5e | 13 s 02 | 7e | Eliminé | |
| Nadiya Bodrova | 13 s 25 | 6e | Eliminé | ||||||
| Mayia Shemichishina | 13 s 18 | 6e | Eliminé | ||||||
| Tetyana Tereshchuk-Antypova | 400 m haies | 56 s 27 | 2e | Non disputé | 54 s 25 | 3e | 53 s 98 | 5e | |
| Tetiana Debela | 57 s 33 | 6e | Non disputé | ||||||
| Iryna Pukha
Anzhela Kravchenko Olena Pastushenko Olena Ovcharova-Krasovska |
Relais 4 × 100 m | 43 s 93 | 4e | Non disputé | 43 s 31 | 6e | Eliminé | ||
| Valentyna Savchuk | 20 kilomètres marche | Non disputé | 1 h 33 min 22 s | 12e | |||||
| Vira Zozulia | 1 h 35 min 43 s | 24e | |||||||
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Inha Babakova | Saut en hauteur | 1,94 m | 1er | 1,96 m | 5e |
| Vita Palamar | 1,94 m | 1er | 1,96 m | 7e | |
| Iryna Mykhalchenko | 1,85 m | 29e | Eliminé | ||
| Anzhela Balakhonova | Saut à la perche | 4,30 m | 1er | NH | / |
| Olena Shekhovtsova | Saut en longueur | 6,65 m | 8e | 6,37 m | 11e |
| Viktoriya Vershynina | 6,56 m | 14e | Eliminé | ||
| Olena Hovorova | Triple saut | 14,76 m | 2e | 14,96 m | |
| Olena Khlusovych | 13,60 m | 20e | Eliminé | ||
| Olena Antonova | Lancer du disque | 60,73 m | 13e | Eliminé | |
| Iryna Sekachova | Lancer du marteau | 61,44 m | 16e | Eliminé | |
| Tetiana Liakhovych | Lancer du javelot | 57,41 m | 19e | Eliminé | |
| Larysa Necheporuk | Heptathlon | Non disputé | 5762 pts | 20e | |
| Lyudmyla Blonska | 5585 pts | 23e | |||
Aviron
Hommes
| Athlète(s) | Compétition | Série | Repêchage | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Kostyantyn Zaytsev
Kostiantyn Pronenko |
Deux de couple | 6 min 38 s 06 | 3e | 6 min 33 s 23 | 3e | 6 min 36 s 92 | 5e | Finale B
6 min 27 s 24 |
5e |
| Oleksandr Marchenko
Oleh Lykov Oleksandr Zaskalko Leonid Shaposhnykov |
Quatre de couple | 5 min 53 s 03 | 2e | Non disputé | 5 min 48 s 15 | 3e | Finale A
5 min 55 s 12 |
6e | |
Femmes
| Athlète(s) | Compétition | Série | Repêchage | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Dina Miftakhutdynova | Quatre de couple | 6 min 28 s 17 | 2e | 6 min 29 s 41 | 1er | Non disputé | Finale A
6 min 25 s 71 |
4e | |
| Nina Proskura
Yevheniya Andrieieva |
Deux sans barreur | 7 min 30 s 82 | 4e | 7 min 31 s 11 | 3e | Non disputé | Finale B
7 min 20 s 82 |
2e | |
Badminton
Hommes
| Athlète | Compétition | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Finale 3eplace | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire
Score |
Adversaire
Score |
Adversaire
Score |
Adversaire
Score |
Adversaire
Score |
Adversaire
Score |
Adversaire
Score | |||
| Vladyslav Druzhchenko | Simple hommes | Non disputé | Défaite
Gopichand
1-2 |
Eliminé | |||||
- Portail de l’Ukraine
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Sydney
