Vaudeville Villain
Vaudeville Villain
| Sortie |
|
|---|---|
| Durée | 56:42 |
| Genre | Rap underground, rap hardcore |
| Producteur | King Honey, Heat Sensor, Max Bill, RJD2, Mr Ten |
| Label | Sound-Ink, Traffic Entertainment Group |
Albums par MF Doom
Vaudeville Villain est album studio de MF DOOM, sorti le . Il publie cet album sous le nom de scène Viktor Vaughn.
Cet opus est très bien reçu par les critiques spécialisées. Vaudeville Villain est classé 25e du « Top 50 Albums of 2003 » du site Pitchfork[1].
Accueil critique
Notation des critiques
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | A[3] |
| HipHopDX | 4.0/5[4] |
| Pitchfork | 9.1/10[5] |
| Prefix | 9.0/10[6] |
| Tiny Mix Tapes |
Vaudeville Villain reçoit un accueil enthousiaste de la part de la presse. Mark Pytlik du site AllMusic explique que le « MC charismatique livre un annuaire de sentiers de rimes impressionnistes, d'anecdotes folles, et des punchlines tordues qui siphonnent l'humour dans les scénarios les plus grisés »[2].
Liste des titres
| No | Titre | Producteur(s) | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Overture | 0:34 | |
| 2. | Vaudeville Villain | King Honey | 2:31 |
| 3. | Lickupon | Heat Sensor | 2:44 |
| 4. | The Drop | Max Bill | 3:24 |
| 5. | Lactose and Lecithin | Heat Sensor | 2:34 |
| 6. | A Dead Mouse | King Honey | 3:55 |
| 7. | Open Mic Nite, Pt. 1 (featuring Lord Sear, Brother Sambuca, Rodan as Dr. Moreau, and Louis Logic) | King Honey | 4:09 |
| 8. | Raedawn | Heat Sensor | 3:00 |
| 9. | Let Me Watch (featuring Apani B as Nikki) | King Honey | 4:27 |
| 10. | Saliva | RJD2 | 2:28 |
| 11. | Modern Day Mugging | Heat Sensor | 2:43 |
| 12. | Open Mic Nite, Pt. 2 (featuring Lord Sear, AJ Ready Wright, and Creature) | King Honey, Mr Ten | 3:13 |
| 13. | Never Dead (featuring M. Sayyid) | Heat Sensor | 3:27 |
| 14. | Popsnot | Max Bill | 4:39 |
| 15. | Mr. Clean | King Honey | 2:13 |
| 16. | G.M.C. | Max Bill | 3:33 |
| 17. | Change the Beat | Max Bill | 6:55 |
Notes et références
- ↑ (en) « Top 50 Albums of 2003 », Pitchfork,
- 1 2 (en) Mark Pytlik, « Viktor Vaughn - Vaudeville Villain », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) Neil Drumming, « Vaudeville Villain », Entertainment Weekly, (consulté le )
- ↑ (en) Chris K., « Viktor Vaughn - Vaudeville Villain », HipHopDX, (consulté le )
- ↑ (en) Rollie Pemberton, « Viktor Vaughn: Vaudeville Villain », Pitchfork, (consulté le )
- ↑ (en) Mike Krolak, « Viktor Vaughn - Vaudeville Villain », Prefix, (consulté le )
- ↑ (en) Wolfman, « Viktor Vaughn - Vaudeville Villain », Tiny Mix Tapes (consulté le )
- Portail du hip-hop