Winter X Games XXII
Winter X Games XXII
| Sport | Motoneige, Ski et snowboard |
|---|---|
| Organisateur(s) | ESPN |
| Édition | 22e (Winter) |
| Lieu(x) |
Aspen, Colorado |
| Date | 25 – |
| Disciplines | 3 |
| Épreuves | 18 (5 en motoneige, 6 en ski, 7 en snowboard) |
| Site web officiel | www.xgames.com |
| Vainqueur |
|
|---|
Les Winter X Games XXII (en français : 22e édition des Jeux extrêmes hivernaux) est une compétition sportive annuelle de ski et de snowboard freestyle des X Games, qui s'est déroulée du 25 au à Aspen, dans l'État du Colorado, aux États-Unis[1],[2].
Palmarès
Bike Cross et Motoneige
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bike Cross — Élites | |||
| Motoneige — Speed & Style | |||
| Motoneige — Freestyle | |||
| Snow Bike — Ascension | |||
| Snow Bike — Meilleure Figure |
Ski
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes — Big Air | |||
| Hommes — Slopestyle | |||
| Hommes — Super Pipe | |||
| Femmes — Big Air | |||
| Femmes — Slopestyle | |||
| Femmes — Super Pipe |
Snowboard
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes — Big Air | |||
| Hommes — Slopestyle | |||
| Hommes — Super Pipe | |||
| Femmes — Big Air | |||
| Femmes — Slopestyle | |||
| Femmes — Super Pipe | |||
| Slalom Parallèle Unifié — Spécial Jeux Olympiques |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (11 nations) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Winter X Games Aspen
Notes et références
- Portail des sports d’hiver
- Portail des années 2010
- Portail du Colorado