Wood River (circonscription saskatchewanaise)
Wood River
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1995 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Division de recensement | No. 3 (en), No. 4 (en), No. 7 (en), No. 8 (en) |
| Député | Dave Marit |
|---|---|
| Parti politique | Saskatchewanais |
Wood River est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan depuis 1995.
Géographie
En 2024[1], la circonscription comprend :
- Les communautés de Assiniboia, Gravelbourg, Ponteix, Val Marie, Big Beaver (en), Rockglen, Coronach, Constance, Lacordaire, Quantock (en), Coronach, Willowdale, Borderland, Killdeer (en), Strathallen, Canopus, Lonesome Butte, Macworth, McEachern, Horse Creek, Wideview, Rosefield (en), Monchy (en), Sand Lake, Masefield (en), Orkney (en), Bracken (en), Canuck (en), Climax, Beaver Valley, Coriander, Glen McpPherson, Broncho, Reliance, Billimun, Mankota (en), McCord (en), Summercove, Milly, Glentworth (en), Wood Mountain (en), Fir Mountain (en), Flintoft, Elm Springs, Lisieux (en), Ogle, Scout Lake (en), Little Woody, Willow Bunch, Harptree (en), Viceroy (en), Rose Valley, Davyroyd, Willows (en), Limerick (en), Stonehenge, Maxstone, Lakenheath, Melaval, Wood River, Gaumound Bay, Woodrow (en), Meyronne (en), Royer, Lafleche, Hazenmore (en), Kincaid (en), Aneroid, Gouverneur, Cadillac, Driscol Lake, Frenchville, Admiral (en), Crichton (en), Scotsguard (en), Congress (en), Mossbank, Mitchellton (en), Ettington (en), Mazenod (en), Palmer (en), Coppen, Arbuthnot (en), Glenbain (en), Esme, Vanguard (en), Pambrun (en), Neville (en), Blumenort (en), Lac Pelletier, Simmie (en), Illerbrun (en), Bone Creek, Earview, Vesper, Duncairn, Neuhoffnung, Darlings Beach (en), Schantzenfeld (en), Schoenfeld (en), Spring Lake, South Gnadenthal (en), McMahon (en), Braddock (en), Schoenwiese (en), Wymark (en), Rheinfeld (en), Rosenort (en), Springfield, Hallonquist (en), Hodgeville (en), St. Boswells (en), Vogel, Kelstern, Bateman (en), Shamrock (en), Wiwa Hill, Rosenhof (en), Rosengart (en), Duneum, Webb (en), Antelope, Beverley (en) et Java.
- Les municipalités rurales de Happy Valley No 10 (en), Hart Butte No 11 (en), Poplar Valley No 12 (en), Val Marie No 17 (en), Lone Tree No 18 (en), Frontier No 19, Bengough No 40 (en), Willow Beach No 42 (en), Old Post No 43 (en), Waverley No 44 (en), Mankota No 45 (en), Glen Mcpherson No 46 (en), Excel No 71 (en), Lake of the Rivers No 72 (en), Stonehenge No 73 (en), Wood River No 74 (en), Pinto Creek No 75 (en), Auvergne No 76 (en), wise Creek No 77 (en), Grassy Creek No 78 (en) (partie), Lake Johnston No 102 (en), Sutton No 103 (en), Gravelbourg No 104, Glen Bain No 105 (en), Whiska Creek No 106 (en), Lac Pelletier No 107 (en), Bone Creek No 108 (en), Shamrock No 134 (en), Lawtonia No 135 (en), Coulee No 136 (en), Swift Current No 137 (en) (partie) et Webb No 138 (en).
- Le parc national de Prairie (Grasslands).
Liste des députés
| Parlement | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Wood River | ||||
| Circonscription issue d'Assiniboia-Gravelbourg et Shaunavon | ||||
| 23e | 1995–1999 | Glen McPherson | Libéral | |
| 24e | 1999–2000 | |||
| 2000-2003 | Yogi Huyghebaert | Saskatchewanais | ||
| 25e | 2003–2007 | |||
| 26e | 2007–2011 | |||
| 27e | 2011–2016 | |||
| 28e | 2016–2020 | Dave Marit | Saskatchewanais | |
| 29e | 2020–2024 | |||
| 30e | 2024–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Marit (sortant) | Parti saskatchewanais | 5 700 | 68,26 % | n/d | 4 151 | |
| Mike Topola | Néo-démocrate | 1 549 | 18,55 % | n/d | ||
| Clint Arnason | United (en) | 553 | 6,62 % | n/d | ||
| Todd McIntyre | Vert | 495 | 5,93 % | n/a | ||
| Melvin Pylypchuk | Vert | 54 | 0,65 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 351 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 66 | 0,79 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 417 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Marit (sortant) | Parti saskatchewanais | 6 413 | 82,79 % | n/d | 5 328 | |
| Roger Morgan | Néo-démocrate | 1 085 | 14,01 % | n/d | ||
| Kimberly Soo Goodtrack | Vert | 248 | 3,2 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 7 746 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Marit | Parti saskatchewanais | 6 125 | 76,08 % | −6,03 | 5 134 | |
| Brenda Shenher | Néo-démocrate | 991 | 12,31 % | −2,42 | ||
| Brian Archer | Progressiste-conservateur | 544 | 6,76 % | n/a | ||
| Judy Mergel | Vert | 200 | 2,48 % | −0,77 | ||
| Edward Ives | Libéral | 191 | 2,37 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 051 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Huyghebaert (sortant) | Parti saskatchewanais | 5 354 | 82,03 % | 12,44 | 4 393 | |
| Randy Gaudry | Néo-démocrate | 961 | 14,72 % | −2,54 | ||
| Amelia Swiderski | Vert | 212 | 3,25 % | 1,02 | ||
| Total des votes valides | 6 527 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 23 | 0,35 % | ||||
| Total des votes exprimés | 6 550 | 65,47 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 005 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Huyghebaert (sortant) | Parti saskatchewanais | 5 323 | 69,59 % | 14,23 | 4 003 | |
| Steve Ryan | Néo-démocrate | 1 320 | 17,26 % | −8,61 | ||
| Michael Klein | Libéral | 768 | 10,04 % | −6,09 | ||
| Lynn Arrayel | Vert | 171 | 2,24 % | n/a | ||
| Rocky Young | Indépendant de l'Ouest | 67 | 0,88 % | −1,76 | ||
| Total des votes valides | 7 649 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 45 | 0,59 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 694 | 75,31 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 216 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Huyghebaert (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 350 | 55,32 % | −9,73 | 2 307 | |
| Trevor Davies | Néo-démocrate | 2 043 | 25,98 % | 8,91 | ||
| Louis Stringer | Libéral | 1 264 | 16,07 % | 4,58 | ||
| Nick Yorga | Indépendant de l'Ouest | 207 | 2,63 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 7 864 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 32 | 0,41 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 896 | 72,47 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 895 | |||||
Élection organisée suite à la démission du député Glen McPherson
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Huyghebaert | Parti saskatchewanais | 4 384 | 65,09 % | 25,35 | 3 242 | |
| Robert Anderson | Néo-démocrate | 1 142 | 16,96 % | −3,55 | ||
| Jerry Ruehs | Libéral | 778 | 11,55 % | −28,20 | ||
| Peter Borch | Vert | 431 | 6,4 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 6 735 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen McPherson (sortant) | Libéral | 3 163 | 39,75 % | −8,27 | 1 | |
| Yogi Huyghebaert | Parti saskatchewanais | 3 162 | 39,74 % | n/a | ||
| Robert Anderson | Néo-démocrate | 1 632 | 20,51 % | −9,89 | ||
| Total des votes valides | 7 957 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 29 | 0,36 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 986 | 76,88 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 387 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen McPherson (sortant) | Libéral | 4 146 | 48,04 % | n/a | 1 522 | |
| Allen Engel | Néo-démocrate | 2 624 | 30,4 % | n/a | ||
| Yogi Huyghebaert | Progressiste-conservateur | 1 861 | 21,56 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 631 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 36 | 0,42 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 667 | 77,7 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 154 | |||||
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Wood River (electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription de Wood River - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- ↑ (en) Election Saskatchewan, Wood River, (lire en ligne)
- ↑ Elections Saskatchewan, « 2024 General Election Official Results », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne

