Yorckstraße (métro de Berlin)
Les quais en 2011. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||
| Ville | Berlin | |||||||
| Arrondissement | Tempelhof-Schöneberg | |||||||
| Quartier | Schöneberg | |||||||
| Coordonnées géographiques | 52° 29′ 35″ nord, 13° 22′ 15″ est | |||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol |
souterraine | |||||||
| Voies | 2 | |||||||
| Quais | 1 quai central | |||||||
| Nombre d'accès | 3 | |||||||
| Accessibilité | non | |||||||
| Zone | A | |||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Exploitant | Berliner Verkehrsbetriebe | |||||||
| Code(s) de la station | Y
|
|||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| Correspondances | ||||||||
| S-Bahn | ||||||||
| ||||||||
Yorckstraße est une station du métro de Berlin. La station est sur la Ligne 7 en zone A.
Situation
Histoire
Service des voyageurs
Accueil
Desserte
Intermodalité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à l'architecture :
- Portail du métro
- Portail de Berlin