Thésaurus:couleur/anglais
Cette page contient un recueil de vocabulaire en anglais autour du thème « couleur ». Ce recueil, appelé thésaurus, ne traite pas du mot lui-même, mais tente de fournir une liste de mots associés au thème dont vous pourriez avoir besoin et qui pourraient vous échapper.
L'arc-en-ciel
- « arc-en-ciel » se dit rainbow en anglais.
| Couleur | #FF0000 | #FF6600 | #FFFF00 | #008000 | #0000FF | #4B0082 | #8000FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom anglais | red | orange | yellow | green | blue | indigo | violet |
| Nom français | rouge | orange | jaune | vert | bleu | indigo | violet |
Autres couleurs
Teintes de rouge
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #961116 | rouge sang | blood red |
| #731000 | brique | brick red brick-red |
| #FFC1CC | couleur chewing-gum | bubblegum bubble gum |
| #900020 | bourgogne | burgundy |
| #960018 | carmin | carmine |
| #DE3163 | cerise rose cerise | cerise |
| #CD5C5C | châtain | chestnut |
| #FFA6C9 | incarnat | carnation |
| #E34234 | cinabre | cinnabar |
| #7F1635 | clairet | claret |
| #FF7F50 | corail | coral |
| #DB5079 | couleur canneberge | cranberry |
| #DC143C | cramoisi | crimson |
| #AC1E44 | lie-de-vin | damask |
| #CCABA8 | vieux rose | dusty rose |
| #E9383F | grenadine | grenadine |
| #FF69B4 | rose vif rose vibrant | hot pink |
| #FAF0E6 | couleur lin | linen |
| #D3414A | garance | madder |
| #FDBFB7 | pêche | peach |
| #FFA6C8 | pivoine | peony |
| #FFC0CB | rose | pink |
| #FDD6E5 | rose poudré | powder pink |
| #C72C48 | framboise | raspberry |
| #A10053 | rouge-violet | red violet |
| #D10056 | couleur rubis | rubine red |
| #F88E55 | saumon | salmon |
| #FF2400 | écarlate | scarlet |
| #BF3030 | fraise | strawberry |
| #AE6938 | rouge Titien | titian |
| #E34234 | vermillon | vermilion vermillion |
Teintes de jaune
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #FFBF00 | ambre | amber |
| #E67E30 | abricot | apricot |
| #D1B606 | banane | banana |
| #C9AE5D | couleur laiton | brass |
| #F0E36B | beurre | butter |
| #E7F00D | canari | canary |
| #DE9816 | melon | cantaloupe |
| #FF5E4D | capucine | capucine |
| #FFDE75 | maïs | corn |
| #FDF1B8 | crème | cream |
| #FFF33F | jonquille | daffodil jonquil |
| #EFD600 | couleur pissenlit | dandelion |
| #D4AF37 | jaune du Cambodge gomme-gutte | gambodge |
| #FFD700 | or | gold |
| #DAA520 | couleur verge d’or | goldenrod |
| #E3A857 | jaune indien | Indian yellow |
| #FFFFD4 | ivoire | ivory |
| #EADD41 | couleur jasmin | jasmine |
| #F7FF3C | citron | lemon |
| #C7CF00 | moutarde | mustard |
| #E25822 | couleur paprika | paprika |
| #E9C518 | couleur primevère | primrose |
| #DF6D14 | citrouille | pumpkin |
| #F3D617 | safran | saffron |
| #FEE088 | paille | straw |
| #FFB324 | couleur tournesol | sunflower |
| #FEA347 | mandarine | tangerine |
| #FAEA73 | topaze | topaz |
| #E8D630 | blé | wheat wheathen |
Teintes de vert
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #34C924 | vert pomme | apple green |
| #8F9779 | couleur artichaut | artichoke |
| #87A96B | couleur asperge | asparagus |
| #568203 | avocat | avocado |
| #7DD8C6 | - | Bermuda |
| #001913 | vert bouteille vert-bouteille | bottle green |
| #507D2A | vert de vessie | buckthorn green sap green |
| #18391E | vert anglais | Brunswick green English green |
| #83A697 | vert céladon | celadon |
| #7FFF00 | chartreuse | chartreuse |
| #01D758 | émeraude | emerald |
| #649B88 | glauque | glaucous |
| #C9DFA8 | couleur melon miel | honeydew |
| #87E990 | jade | jade |
| #004B49 | vert jungle | jungle green |
| #2E995E | - | kelly green |
| #1B4F08 | vert de Hooker | Hooker’s green |
| #85C17E | vert lichen | lichen green |
| #BFFF00 | lime vert citron | lime lime green |
| #1FA055 | vert de malachite | malachite malachite green |
| #DE9816 | melon | melon |
| #98FF98 | vert menthe | mint green |
| #808000 | olive vert olive | olive |
| #D1E231 | couleur poire | pear |
| #00A693 | vert persan | Persian green |
| #BEF574 | pistache | pistachio pistachio green |
| #6C7C59 | réséda | reseda |
| #869E62 | vert sauge | sage green |
| #00FF7F | vert printemps | spring green |
| #95A595 | vert-de-gris | verdigris |
| #40826D | viride vert Guignet | virid viridian |
Teintes de bleu
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #79F8F8 | aigue-marine | aquamarine |
| #007FFF | azur | azure |
| #357AB7 | céruléen | cerulean |
| #56739A | guède | Chinese indigo |
| #5472AE | bleu bleuet | cornflower |
| #00FFFF | cyan | cyan |
| #1034A6 | bleu égyptien | Egyptian blue |
| #0084BE | bleu électrique | electric blue |
| #26619C | lapis-lazuli | lapis lazuli |
| #6050DC | bleu Majorelle | Majorelle blue |
| #73C2FB | bleu maya bleu des Maya | Maya blue |
| #0F056B | bleu nuit | midnight blue |
| #000080 | bleu marine | navy |
| #002147 | bleu Oxford | Oxford blue |
| #458E9D | bleu persan bleu de Perse | Persian blue |
| #24445C | bleu de Prusse | Prussian blue |
| #318CE7 | bleu roi | royal blue |
| #0131B4 | saphir | sapphire |
| #5A5E6B | bleu ardoise | slate blue |
| #3A8EBA | bleu acier | steel blue |
| #008080 | sarcelle | teal |
| #81D8D0 | - | Tiffany blue |
| #40E0D0 | bleu turquoise | turquoise |
| #120A8F | outremer | ultramarine |
| #00356B | - | Yale blue |
| #00416A | - | zaffre |
| #64767D | - | Wedgwood blue |
Teintes de violet
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #884DA7 | améthyste | amethyst |
| #91283B | amarante | amaranth |
| #370028 | aubergine | aubergine |
| #702963 | violet byzantin | Byzantium |
| #260412 | couleur quetsche | damson |
| #6C3082 | - | eminence |
| #FF00FF | fuchsia | fuchsia |
| #2F2140 | couleur raisin | grape |
| #915F6D | bruyère | heather |
| #DF73FF | héliotrope | heliotrope |
| #6A455D | gorge-de-pigeon | iridescent |
| #9683EC | lavande | lavender |
| #C8A2C8 | lilas | lilac |
| #E0B0FF | mauve | mauve |
| #997A8D | rose Mountbatten | Mountbatten pink |
| #78184A | couleur de mûre | mulberry |
| #DA70D6 | couleur orchidée | orchid |
| #CCCCFF | pervenche | periwinkle |
| #811453 | prune | plum |
| #800080 | pourpre | purple |
| #6F3EA0 | pourpre de Tyr pourpre impériale pourpre royale | Tyrian purple imperial purple royal purple |
Teintes de brun
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #FFEBCD | couleur noyau d’amande | almond |
| #A67B5B | couleur peau d’amande | almond |
| #C8AD7F | beige | beige |
| #856D4D | bistre | bistre |
| #614E1A | bronze | bronze |
| #993300 | brun | brown |
| #844433 | terre de Sienne brûlée | burnt sienna |
| #6B3D36 | ombre brûlée | burnt umber |
| #7E3300 | caramel | caramel |
| #D0C07A | chamois | chamois buff |
| #8A563A | cannelle | cinnamon |
| #462E01 | café | coffee |
| #B36700 | cuivre | copper |
| #DAC8AE | marron grisâtre | dun |
| #99512B | feuille-morte | feuillemorte feuillemort |
| #955628 | noisette | hazel |
| #C3B091 | kaki | khaki |
| #C19A6B | couleur lion | lion |
| #674C47 | couleur foie | liver |
| #800000 | marron pourpré | maroon |
| #CC7722 | ocre | ochre ocher |
| #DADFB7 | couleur d’huître | oyster |
| #AE6938 | terre de Sienne | raw sienna |
| #BBAE98 | grège | rough silk |
| #80461B | roux | russet |
| #B7410E | rouille | rust |
| #E0CDA9 | sable | sand |
| #704214 | sépia | sepia |
| #463F32 | taupe | taupe |
| #D2B48C | - | tan |
| #753C26 | couleur teck | teak |
| #6F4E37 | terre de Cassel | Vandyke brown Van Dyke brown |
| #3E2A16 | couleur noix | walnut |
Autres
| Couleur | En français | En anglais |
|---|---|---|
| #000000 | noir | black coal black jet black |
| #000000 | ébène | ebony |
| #000000 | sable (héraldique) | sable |
| #100C08 | noir réglisse | smoky black |
| #555555 | couleur d’étain | pewter |
| #5A5E6B | gris ardoise | slate gray / slate grey |
| #808080 | gris | gray / grey |
| #A7A9AD | - | timber wolf timberwolf |
| #AFAFAF | acier gris acier | steel gray / steel grey |
| #C0C0C0 | argent | silver argent |
| #CECECE | perle gris perle gris de perle gris-de-perle | pearl pearly pearl gray / pearl grey |
| #BDCADC | blanc-gris | hoar |
| #B2BEB5 | cendré | ash ash gray / ash grey |
| #DCDCDC | - | gainsboro |
| #FDE9E0 | coquille d’œuf | eggshell |
| #FEFEE2 | blanc cassé | antique white |
| #FFFFFF | blanc | white |